| Шаг колонн | 9.00 м x 9.00 м |
| Парковка | 400 м/мест |
| Количество заездов к ТЦ | 4 |
| Лифты | 1 |
| Эскалаторы | 2 |
| Электроснабжение | 1 500 кВт/м2 |
| Допустимая мощность объекта | 1 500 кВт |
| Водоотведение | 2 100 м3/сутки |
| Теплоснабжение | 2 Гкал/час |
| Общее кондиционирование | есть |
| Количество разгрузочно/погрузочных зон | 2 |
| Количество приемочных портов (доков) | 5 |
| Виды доков | Закрытые |
| Грузовые лифты | 2, до 1 500 кг |
| Максимальная длина грузового транспорта | 30.00 м |
| Время разгрузки/погрузки | 06:00 — 23:00 |
| Визуальная доступность | Высокая, объект хорошо просматривается |
| Пешеходная доступность | 3 минут - 10000чел., 15 минут - 50000чел., 30 минут - 100000чел. |
| Транспортная доступность | 5 минут - 85000, 15 минут - 150000, 40 минут - 290000 |
| Общественный транспорт | автобус, маршрутное такси |
| Количество маршрутов общественного транспорта | 8 шт. |
| Женщины | Мужчины | |
| Распределение по полу | 50.00 % | 50.00 % |
| Возраст | от 18 до 79 | от 18 до 79 |
| Уровень дохода | Ниже среднего, Средний, Выше среднего | Ниже среднего, Средний, Выше среднего |
| Основная категория | Молодежь, Домохозяйки, Семейные пары с детьми, Семейные пары без детей, Целевые покупатели, Пенсионеры | Молодежь, Домохозяйки, Семейные пары с детьми, Семейные пары без детей, Целевые покупатели, Пенсионеры |
| Цель посещения | Семейный отдых, Ежедневные покупки, Шоппинг, Развлечения | Семейный отдых, Ежедневные покупки, Шоппинг, Развлечения |
